Informes
2024
Descripción | Enlace |
Informe LEADERS capacitación accesibilidad web COMTAC 2024 | Enlace al documento pdf |
Informe inclusión y accesibilidad COMTAC 2024 | Enlace al documento pdf |
Informe Lenguaje Claro COMTAC 2024 | Enlace al documento pdf |
Informe Ciberseguridad CAFAM COMTAC 2024 | Enlace al documento pdf |
Informe Carta de Derechos y Deberes COMTAC 2024 | Enlace al documento pdf |
Informe 6 - 2024 Eje cafetero 008 COMTAC - 23 May 2024 | Enlace al documento pdf |
Informe 5 - 2024 Avances_Zona_Suroccidente_COMTAC Mayo | Enlace al documento pdf |
Informe 4 - 2024 Zona Llanos mayo 24 | Enlace al documento pdf |
Informe 3 - 2024 SEGUIMIENTO CIRCULAR 00008 DE 2020 | Enlace al documento pdf |
Informe 2 - 2024 VIGENCIA MAYO 23 2024 - Zona Santanderes | Enlace al documento pdf |
Informe 1 - 2024 de Zonas Tolima y Huila 2024 | Enlace al documento pdf |
2022 Protocolos de Atención
Descripción | Enlace |
Informe Protocolos de Atención Cierre 2022 | Enlace |
Informe Seguimiento Protocolos de Atención | Enlace |
Informe de gestión COMTAC 2021 - 2022 | Enlace |
Cumplimiento circular 008 -2020 Revisión Protocolos de Atención 09-03-2022 | Enlace |
Gráficas Cumplimiento Protocolos | Enlace |
2022 Presentación Buenas Prácticas
Descripción | Enlace |
Inteligencia Artificial (IA) | Enlace |
Presentación Estructuración y desarrollo Grupos Focales COLSUBSIDIO | Enlace |
Presentación Formato guía grupo focal- COLSUBSIDO | Enlace |
Presentación Inteligencia Artificial COMFAMILIAR Guajira | Enlace |
Presentación Política de Resarcimiento COMFACOR | Enlace |
2022 Cumplimiento Circular 08
Descripción | Enlace |
Cumplimiento Zona Santander | Enlace |
Consolidado Cumplimiento Circular 08 de 2020 - Noviembre 2022 | Enlace |
Informe 2022 Matriz Cumplimiento Circular 008 de 2020 - Zona Tolima - Huila | Enlace |
Informe 2022 Matriz Cumplimiento Circular 008 de 2020 - Zona Bogotá, Cundinamarca y Boyacá | Enlace |
Informe 2022 Matriz Cumplimiento Circular 008 de 2020 - Zona Suroccidente | Enlace |
Cumplimiento Zona Atlantica | Enlace |
Cumplimiento Zona Cundinamarca y Boyacá | Enlace |
Cumplimiento Zona Eje Cafetero | Enlace |
Cumplimiento Llanos Orientales | Enlace |
Cumplimiento Zona Tolima y Huila | Enlace |
Cumplimiento Zona Sur Occidente | Enlace |
2022 Buenas Practicas
Descripción | Enlace |
Inteligencia Artificial (Informe) | Enlace |
2022 I Semestre
Descripción | Enlace |
Informe Encuesta Tratamiento Datos CCF | Enlace |
Informe General de Zona Sur Occidente | Enlace |
2021 IV Semestre
Descripción | Enlace |
Informe Canales de atención - IV Trimestre 2021 | Enlace |
Informe Circular 008 SSF - Zona Cundinamarca y Bogotá | Enlace |
Informe Circular 008 SSF - Zona Eje cafetero | Enlace |
Informe Circular 008 SSF - Zona SurOccidente | Enlace |
Informe Circular 008 SSF Huila-Tolima | Enlace |
Informe COMTAC Zona Santander | Enlace |
Zona Costa Atlántica - Consolidado Comparativo | Enlace |
2021 III Semestre
Descripción | Enlace |
Informe Trimestral Final Grupos Focales | Enlace |
2021 II Semestre
Descripción | Enlace |
Informe Cumpliento Circular 08 Derechos y Deberes | Enlace |
Informe Cumpliento Circular 08 Protocolo | Enlace |
Informe Trimestral Grupos Focales Eje Cafetero | Enlace |
Informe Trimestral Final Grupos Focales | Enlace |
Informe Trimestral Grupos Focales Zona Suroccidente Mes de Mayo | Enlace |
Matriz Cumplimiento Zona Eje Cafetero | Enlace |
Matriz Cumplimiento Zona Sur Occidente | Enlace |
Matriz Cumplimiento Zona Llanos Orientales | Enlace |
Matriz Cumplimiento Zona Bogotá- Cundinamarca | Enlace |
Matriz Cumplimiento Zona Costa Atlántico | Enlace |
Matriz Cumplimiento Zona Santander | Enlace |
Matriz Cumplimiento Zona Tolima Huila | Enlace |
Presentación Tutela Medios Electronicos | Enlace |
2021 I Semestre
Descripción | Enlace |
Informe General de Zona Sur Occidente | Enlace |
Informe General Zona Cundinamarca | Enlace |
Informe General Zona Orinoquía | Enlace |
Informe General Zona Tolima | Enlace |
Informe Zona Atlantica | Enlace |
2020
Descripción | Enlace |
Informe General de Zona Sur Occidente | Enlace |
Informe General Zona Cundinamarca | Enlace |
Informe general Zona Eje Cafetero | Enlace |
Informe General Zona Orinoquía | Enlace |
Informe General Zona Tolima | Enlace |
Informe General Zonna Santander | Enlace |
Informe Zona Atlantica | Enlace |