Estados Financieros
Vigencia 2024
Descripción | Enlace |
Acta de públicación Estados Financieros III Trimestre 2024 | Enlace documento PDF |
Informes financieros y contables III TRIM 2024 | Enlace documento PDF |
Informes financieros y contables II TRIM 2024 | Enlace documento PDF |
Informes financieros y contables I TRIM 2024 | Enlace documento PDF |
Descripción | Enlace |
Variaciones trimestrales significativas chip web II TRIM | Enlace documento PDF |
CGN001 CHIP WEB II TRIM 2024 Saldos y movimientos |
Enlace documento PDF |
CHIP WEB II TRIM 2024 Operaciones reciprocas | Enlace documento PDF |
Variaciones trimestrales significativas chip web I TRIM | Enlace documento PDF |
CGN001 CHIP WEB I TRIM 2024 Saldos y movimientos | Enlace documento PDF |
CHIP WEB I TRIM 2024 Operaciones reciprocas | Enlace documento PDF |
Vigencia 2023
Descripción | Enlace |
Acta de publicación estados financieros (Octubre - Diciembre) 2023 | Enlace documento PDF |
Notas a los estados financieros y contables (Octubre - Diciembre) 2023 | Enlace documento PDF |
Acta de publicación estados financieros (Julio - Septiembre) 2023 | Enlace documento PDF |
Notas a los estados financieros y contables (Julio - Septiembre) 2023 | Enlace documento PDF |
Acta de publicación estados financieros (Abril - Junio) 2023 | Enlace documento PDF |
Notas a los estados financieros y contables (Abril - Junio) 2023 | Enlace documento PDF |
Acta de publicación de estados financieros (Enero - Marzo) 2023 | Enlace documento PDF |
Notas a los informes financiero y contables (Enero - Marzo) 2023 |
Enlace documento PDF |
Informes Financieros y Contables IV TRIM 2023 | Enlace documento PDF |
Informes Financieros y Contables III TRIM 2023 | Enlace documento PDF |
Informes Financieros y Contables II TRIM 2023 | Enlace documento PDF |
Informes Financieros y Contables I TRIM 2023 | Enlace documento PDF |
Acta de publicación EF 07-09 2023 | Enlace documento PDF |
Acta de publicación EF 04-06 2023 | Enlace documento PDF |
Acta de publicación EF 01-03 2023 | Enlace documento PDF |
Vigencia 2022
Descripción | Enlace |
Acta de publicación informe mensual diciembre de 2022 | Enlace documento PDF |
Acta de publicación informe mensual noviembre de 2022 | Enlace documento PDF |
Acta de publicación informes mensual octubre de 2022 | Enlace documento PDF |
Acta de publicación informe mensual septiembre de 2022 | Enlace documento PDF |
Acta de publicación informe mensual agosto de 2022 | Enlace documento PDF |
Acta de publicación informe mensual julio de 2022 | Enlace documento PDF |
Acta de publicación informe mensual junio de 2022 | Enlace documento PDF |
Acta de publicación informe mensual mayo de 2022 | Enlace documento PDF |
Acta de publicación informe mensual abril de 2022 | Enlace documento PDF |
Acta de publicación informe mensual marzo de 2022 | Enlace documento PDF |
Acta de publicación informe mensual febrero de 2022 | Enlace documento PDF |
Acta de publicación informe mensual enero de 2022 | Enlace documento PDF |
Informe financiero y contable diciembre de 2022 | Enlace documento PDF |
Informe financiero y contable noviembre de 2022 | Enlace documento PDF |
Informe financiero y contable octubre de 2022 | Enlace documento PDF |
Informe financiero y contable septiembre de 2022 | Enlace documento PDF |
Informe financiero y contable agosto de 2022 | Enlace documento PDF |
Informe financiero y contable julio de 2022 | Enlace documento PDF |
Informe financiero y contable junio de 2022 | Enlace documento PDF |
Informe financiero y contable mayo de 2022 | Enlace documento PDF |
Informe financiero y contable abril de 2022 | Enlace documento PDF |
Informe financiero y contable marzo de 2022 | Enlace documento PDF |
Informe financiero y contable febrero de 2022 | Enlace documento PDF |
Informe financiero y contable enero 2022 | Enlace documento PDF |
Descripción | Enlace |
Variaciones trimestrales significativas chip web IV TRIM | Enlace documento PDF |
CGN001 CHIP WEB IV TRIM 2022 Saldos y movimientos | Enlace documento PDF |
CHIP WEB IV TRIM 2022 Operaciones reciprocas | Enlace documento PDF |
Variaciones trimestrales significativas chip web III TRIM | Enlace documento PDF |
CGN001 CHIP WEB III TRIM 2022 Saldos y movimientos | Enlace documento PDF |
CHIP WEB III TRIM 2022 Operaciones reciprocas | Enlace documento PDF |
Certificación de envíos CGN III TRIM 2022 | Enlace documento PDF |
CGN2020_004_COVID_19 | Enlace documento PDF |
Certificación de envíos CGN II TRIM 2022 | Enlace documento PDF |
Variaciones trimestrales significativas chip web II TRIM | Enlace documento PDF |
CGN001 CHIP WEB II TRIM 2022 Saldos y movimientos |
Enlace documento PDF |
CHIP WEB II TRIM 2022 Operaciones reciprocas | Enlace documento PDF |
Variaciones trimestrales significativas chip web I TRIM | Enlace documento PDF |
CGN001 CHIP WEB I TRIM 2022 Saldos y movimientos | Enlace documento PDF |
CGN2015_002 I TRIM 2022 Operaciones reciprocas convergencia | Enlace documento PDF |
CHIP WEB I TRIM 2022 Operaciones reciprocas | Enlace documento PDF |
CGN2020_COVID_19 I TRIM 2022 | Enlace documento PDF |
Certificación de envíos CGN I TRIM 2022 | Enlace documento PDF |
Vigencia 2021
Descripción | Enlace |
Informe financiero y contable Abril 2021 | Enlace documento PDF |
Informe financiero y contable Marzo 2021 | Enlace documento PDF |
Informe financiero y contable Febrero 2021 | Enlace documento PDF |
Informe financiero y contable Enero 2021 | Enlace documento PDF |
Descripción | Enlace |
Acta publicación informes mensuales Diciembre 2021 | Enlace |
Acta publicación informes mensuales Noviembre 2021 | Enlace |
Acta publicación informes mensuales Junio 2021 | Enlace |
Acta publicación informes mensuales Mayo 2021 | Enlace |
Acta publicación informes mensuales Abril 2021 | Enlace |
Acta publicación informes mensuales Marzo 2021 | Enlace |
CGN002 CHIP WEB II TRIM 2021 Operaciones reciprocas | Enlace |
CGN001 CHIP WEB II TRIM 2021 Saldos y movimientos | Enlace |
Certificación de envíos CGN II TRIM 2021 | Enlace |
Acta de publicación informes Enero Y Febrero 2021 | Enlace |
CGN2016C01_VARIACIONES Trimestrales significativas CHIP WEB I TRIM 2021 | Enlace |
Vigencia 2020
Descripción | Enlace |
Informe financiero y contable Diciembre | Enlace Documento PDF |
Informe financiero y contable Noviembre | Enlace Documento PDF |
Informe financiero y contable Octubre | Enlace Documento Pdf |
Informe financiero y contable Septiembre | Enlace Documento Pdf |
Informe financiero y contable Agosto | Enlace Documento Pdf |
Informe financiero y contable Julio | Enlace Documento Pdf |
Informe financiero y contable Junio | Enlace Documento Pdf |
Informe financiero y contable Mayo | Enlace Documento Pdf |
Informe financiero y contable Abril | Enlace Documento Pdf |
Informe financiero y contable Marzo | Enlace Documento Pdf |
Informe financiero y contable Febrero | Enlace Documento Pdf |
Informe financiero y contable Enero | Enlace Documento Pdf |
Descripción | Enlace |
Acta publicación Estados Financieros Diciembre 2020 | Enlace Documento Pdf |
Acta publicación informes mensuales 2020 - Noviembre | Enlace Documento Pdf |
Acta publicación informes mensuales 2020 Octubre | Enlace Documento Pdf |
Acta publicación informes mensuales 2020 Septiembre | Enlace Documento Pdf |
Acta publicación informes mensuales 2020 Agosto | Enlace Documento Pdf |
Acta publicación informes mensuales 2020 Julio | Enlace Documento Pdf |
Acta publicación informes mensuales 2020 Junio | Enlace Documento Pdf |
Acta publicación informes mensuales 2020 Mayo | Enlace Documento Pdf |
Acta publicación informes mensuales 2020 Abril | Enlace Documento Pdf |
Acta publicación informes mensuales 2020 ENE, FEB Y MARZ | Enlace Documento Pdf |
Certificación de envíos CGN IV TRIM 2020 | Enlace Documento Pdf |
CGN2016C0 1Variaciones trimestrales significativas CHIP WEB IV TRIM 2020 | Enlace Documento Pdf |
CGN002 CHIP WEB IV TRIM 2020 Operaciones reciprocas | Enlace Documento Pdf |
CGN2020_COVID_19 CHIP WEB IV TRIM 2020 | Enlace Documento Pdf |
CGN001 CHIP WEB IV TRIM 2020 Saldos y movimientos | Enlace Documento Pdf |
CGN002 CHIP WEB III TRIM 2020 Operaciones reciprocas | Enlace Documento Pdf |
Certificación de envíos CGN III TRIM 2020 | Enlace Documento Pdf |
CHIP WEB III TRIM 2020 | Enlace Documento Pdf |
CGN2020_COVID_19 CHIP WEB III TRIM 2020 | Enlace Documento Pdf |
CGN2016C01 Variaciones trimestrales significativas CHIP WEB III TRIM 2020 | Enlace Documento Pdf |
CGN001 CHIP WEB III TRIM 2020 Saldos y movimientos | Enlace Documento Pdf |
CGN2016C01 Variaciones trimestrales significativas CHIP WEB II TRIM 2020 | Enlace Documento Pdf |
CGN2020_COVID_19 II TRIM 2020 | Enlace Documento Pdf |
Certificación de envíos CGN II TRIM 2020 | Enlace Documento Pdf |
CGN002 CHIP WEB II TRIM 2020 Operaciones reciprocas | Enlace Documento Pdf |
CGN001 CHIP WEB II TRIM 2020 Saldos y movimientos | Enlace Documento Pdf |
Certificación de envíos CGN I TRIM 2020 | Enlace Documento Pdf |
CGN2016C01 Variaciones trimestrales significativas CHIP WEB I TRIM 2020 | Enlace Documento Pdf |
CGN002 CHIP WEB I TRIM 2020 Operaciones reciprocas | Enlace Documento Pdf |
CGN001 CHIP WEB I TRIM 2020 Saldos y movimientos | Enlace Documento Pdf |
Vigencia 2019
Descripción | Enlace |
Certificación de envíos CGN IV TRIM 2019 | Enlace Documento Pdf |
Certificación de envíos CGN II TRIM 2019 | Enlace Documento Pdf |
CGN002 CHIP WEB II TRIM 2019 Operaciones recíprocas | Enlace Documento Pdf |
CGN2016C01 Variaciones trimestrales significativas CHIP WEB II TRIM 2019 | Enlace Documento Pdf |
CGN001 CHIP WEB II TRIM 2019 Saldos y movimientos | Enlace Documento Pdf |
CGN2016C01 Variaciones trimestrales significativas CHIP WEB I TRIM 2019 | Enlace Documento Pdf |
CGN002 CHIP WEB I TRIM 2019 Operaciones recíprocas (1) | Enlace Documento Pdf |
CGN001 CHIP WEB I TRIM 2019 Saldos y movimientoss | Enlace Documento Pdf |
Certificación de envíos CGN I TRIM 2019 | Enlace Documento Pdf |
Descripción | Enlace |
Informe financiero y contable Diciembre 2019 | Enlace Documento PDF |
Informe financiero y contable Noviembre 2019 | Enlace Documento PDF |
Informe financiero y contable Octubre 2019 | Enlace Documento PDF |
Informe financiero y contable Septiembre 2019 | Enlace Documento PDF |
Informe financiero y contable Agosto 2019 | Enlace Documento PDF |
Informe financiero y contable Julio 2019 | Enlace Documento PDF |
Informe financiero y contable Junio 2019 | Enlace Documento PDF |
Informe financiero y contable Mayo 2019 | Enlace Documento PDF |
Informe financiero y contable Abril 2019 | Enlace Documento PDF |
Informe financiero y contable Marzo 2019 | Enlace Documento PDF |
Informe financiero y contable Febrero 2019 | Enlace Documento PDF |
Informe financiero y contable Enero 2019 | Enlace Documento PDF |