Boletines Estadísticos
Los Boletines Estadísticos Trimestrales presentan de manera analizada las principales estadísticas del sistema del subsidio familiar para un trimestre, en lo posible de manera comparada con el mismo trimestre del año anterior. Incluyen gráficos, tablas, entre otros, que permiten realizar comparaciones, establecer correlaciones y mostrar tendencias y distribuciones de frecuencia de los datos.
Vigencia 2024
Descripción | Fecha | Enlace |
Boletín Estadístico del Sistema de Subsidio Familiar | Julio - Septiembre | Enlace Documento |
Boletín Estadístico del Sistema de Subsidio Familiar | Abril - Junio | Enlace Documento |
Boletín Estadístico del Sistema de Subsidio Familiar | Enero-Marzo | Enlace Documento |
Vigencia 2023
Descripción | Fecha | Enlace |
Boletín Estadístico del Sistema de Subsidio Familiar | Octubre-Diciembre | Enlace Documento |
Boletín Estadístico del Sistema de Subsidio Familiar | Julio-Septiembre | Enlace Documento |
Boletín Estadístico del Sistema de Subsidio Familiar | Abril-Junio | Enlace Documento |
Boletín Estadístico del Sistema de Subsidio Familiar | Enero-Marzo | Enlace Documento |
Vigencia 2022
Descripción | Fecha | Enlace |
Boletín Estadístico del Sistema de Subsidio Familiar | Octubre-Diciembre | Enlace Documento |
Boletín Estadístico del Sistema de Subsidio Familiar | Julio-Septiembre | Enlace Documento |
Boletín Estadístico del Sistema de Subsidio Familiar | Abril-Junio | Enlace Documento |
Boletín Estadístico del Sistema de Subsidio Familiar | Enero-Marzo | Enlace Documento |
Vigencia 2021
Descripción | Fecha | Enlace |
Boletín estadístico del Sistema del Subsidio Familiar | Octubre-Diciembre | Enlace Documento |
Boletín Estadístico del Sistema de Subsidio Familiar | Enero-Septiembre | Enlace Documento |
Boletín Estadístico del Sistema de Subsidio Familiar | Enero-Junio | Enlace Documento |
Boletín Estadístico del Sistema de Subsidio Familiar | Enero-Marzo | Enlace Documento |
Vigencia 2020
Descripción | Fecha | Enlace |
Boletín estadístico del Sistema del Subsidio Familiar | Julio-Septiembre | Enlace Documento |
Boletín estadístico del Sistema del Subsidio Familiar | Abril-Junio | Enlace Documento |
Boletín estadístico del Sistema del Subsidio Familiar | Enero-Marzo | Enlace Documento |
Vigencia 2019
Descripción | Fecha | Enlace |
Boletín estadístico del Sistema del Subsidio Familiar | Octubre-Diciembre | Enlace Documento |
Boletín estadístico del Sistema del Subsidio Familiar | Julio-Septiembre | Enlace Documento |
Boletín estadístico del Sistema del Subsidio Familiar | Abril-Junio | Enlace Documento |
Boletín estadístico del Sistema del Subsidio Familiar | Enero-Marzo | Enlace Documento |