Proyectos de Inversión
Planes de Acción Institucionales
A continuación, se encuentra la información correspondiente a los Proyectos de Inversión de la Superintendencia del Subsidio Familiar para los años 2023 al 2013
2023
Contenido | Enlace |
Seguimiento Plan de Acción Trimestre III | Enlace al documento xlsx |
Plan de Acción institucional 2023 V4 | Enlace al documento PDF |
Seguimiento Plan de Acción Trimestre II | Enlace al documento PDF |
Seguimiento Plan de Acción Trimestre I | Enlace al documento PDF |
Plan de Acción institucional 2023 V3 | Enlace al documento PDF |
Plan de Accion institucional 2023 V2 | Enlace al documento PDF |
Plan de Acción Institucional 2023 | Enlace al documento PDF |
2022
Contenido | Enlace |
Seguimiento Plan de Acción Trimestre 4 | Enlace al documento xlsx |
Seguimiento Plan de Acción Trimestre 3 | Enlace al documento PDF |
Seguimiento Plan de Acción Trimestre 2 | Enlace al documento PDF |
Seguimiento Plan de Acción Trimestre 1 | Enlace al documento PDF |
Plan de Acción Institucional 2022 V4 | Enlace al documento PDF |
Plan de Acción Institucional 2022 V3 | Enlace al documento PDF |
Plan de Acción Institucional 2022 V2 | Enlace al documento PDF |
Plan de Acción Institucional 2022 | Enlace al documento PDF |
2021
Contenido | Enlace |
Seguimiento Plan de Acción Trimestre 4 | Enlace al documento xlsx |
Seguimiento Plan de Acción Trimestre 3 | Enlace al documento PDF |
Seguimiento Plan de Acción Trimestre 2 | Enlace al documento PDF |
Plan de Acción Institucional 2021 V4 | Enlace al documento PDF |
Plan de Acción Institucional 2021 V3 | Enlace al documento PDF |
Plan de Acción Institucional 2021 V2 | Enlace al documento PDF |
Plan de Acción Institucional 2021 | Enlace al documento PDF |
2020
Contenido | Enlace |
Seguimiento Plan de Acción | Enlace al documento xlsx |
Plan de Acción Institucional 2020 V. 2 | Enlace al documento PDF |
2019
Contenido | Enlace |
Plan de Acción Institucional 2019 V. 3 | Enlace al documento PDF |
Plan de Acción Institucional 2019 V. 2 | Enlace al documento PDF |
Plan de Acción Institucional SSF 2019 | Enlace al documento PDF |
2018
Contenido | Enlace |
Consolidado Plan Acción Institucional 2018 | Enlace al documento xlsx |
Plan de Acción 2018 - Modificaciones III Trimestre 2018 | Enlace al documento PDF |
Plan de Acción 2018 - Modificaciones II Trimestre 2018 | Enlace al documento PDF |
Plan de Acción 2018 - Modificaciones I Trimestre 2018 | Enlace al documento PDF |
2017
Contenido | Enlace |
Consolidado Plan Acción Institucional 2017 Aprobado Modificaciones | Enlace al documento xlsx |
Oficina de protección y atención al usuario | Enlace al documento PDF |
Oficina asesora de planeación Modificado | Enlace al documento PDF |
Comunicaciones Modificado | Enlace al documento PDF |
Oficina asesora jurídica | Enlace al documento PDF |
Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones Modificado | Enlace al documento PDF |
Delegada para estudios especiales y la evaluación de proyectos | Enlace al documento PDF |
Delegada para la responsabilidad administrativa y medidas especiales Modificado | Enlace al documento PDF |
Delegada para la gestión, dirección financiera y contable y dirección de gestión de las ccf | Enlace al documento PDF |
Oficina de control interno | Enlace al documento PDF |
Secretaria General | Enlace al documento PDF |
2016
Contenido | Enlace |
Oficina de protección y atención al usuario (modificado) | Enlace al documento xlsx |
Oficina asesora de planeación modificado | Enlace al documento PDF |
Comunicaciones modificado | Enlace al documento PDF |
Oficina asesora jurídica | Enlace al documento PDF |
Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones | Enlace al documento PDF |
Delegada para estudios especiales y la evaluación de proyectos modificado | Enlace al documento PDF |
Delegada para la responsabilidad administrativa y medidas especiales | Enlace al documento PDF |
Plan de acción de la secretaría general modificado | Enlace al documento PDF |
Delegada para la gestión, dirección financiera y contable y dirección de gestión de las ccf | Enlace al documento PDF |
Delegada para la gestión, dirección financiera y contable y dirección de gestión de las ccf (modificado) | Enlace al documento PDF |
Oficina de control interno | Enlace al documento PDF |
2015
Contenido | Enlace |
Oficina Asesora de Planeación (Modificado) | Enlace al documento xlsx |
Oficina de Prensa | Enlace al documento PDF |
Oficina Protección al Usuario (Modificado) | Enlace al documento PDF |
Delegada para la Gestión (Modificado) | Enlace al documento PDF |
Delegada para la Gestión | Enlace al documento PDF |
Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Enlace al documento PDF |
Delegada para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales | Enlace al documento PDF |
Secretaría General | Enlace al documento PDF |
Oficina de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | Enlace al documento PDF |
Oficina Asesora de Planeación | Enlace al documento PDF |
Oficina de Control Interno | Enlace al documento PDF |
Oficina de Prensa | Enlace al documento PDF |
Oficina de Protección al Usuario | Enlace al documento PDF |
Oficina Jurídica | Enlace al documento PDF |
2014
Correo Funcionarios Responsables | Aprobados a 31 de enero de 2014 |
mcardonav@ssf.gov.co | Secretaría General modificado agosto |
dvelezv@ssf.gov.co | Superintendencia Delegada para la Gestión modificado agosto |
lcarmonaf@ssf.gov.co | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales |
emarroquin@ssf.gov.co | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos |
jgaviriam@ssf.gov.co | Prensa. Modificado Septiembre |
sloperaf@ssf.gov.co | Oficina de Protección al Usuario modificado abril |
jcasallasf@ssf.gov.co | Oficina de Control Interno Modificado Septiembre |
nagudelov@ssf.gov.co | Oficina de TICs |
Oficina de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | Enlace al documento PDF |
lbulan@ssf.gov.co | Oficina Asesora Jurídica |
zurbinac@ssf.gov.co | Oficina Asesora de Planeación Modificado Septiembre |
2013
Correo Funcionarios Responsables | Ajustados 2013 | Aprobados a 30 de enero de 2013 |
mareizaf@ssf.gov.co | Secretaria General | Secretaría General |
zurbinac@ssf.gov.co | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Planeación y Desarrollo |
lbulan@ssf.gov.co | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Jurídica |
nagudelov@ssf.gov.co | Oficina de TICs | Oficina de Informática |
jcasallasf@ssf.gov.co | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno |
dvelezv@ssf.gov.co | Superintendencia Delegada para la Gestión | División Financiero Contable División Operativa |
lcarmonaf@ssf.gov.co | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales | División Legal |
emarroquinp@ssf.gov.co | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | División de Servicios Sociales |
jgaviriam@ssf.gov.co | Prensa | Grupo de Prensa |
lbulan@ssf.gov.co | Oficina Asesora Jurídica | |
dgonzalez@ssf.gov.co | Oficina de Protección al Usuario | Grupo de Atención e Interacción con el Ciudadano |
Informes de ejecución y análisis de Planes de acción 2017
Descripción | Enlace |
Trimestre IV | Enlace al Documento |
Trimestre III | Enlace al Documento |
Trimestre II | Enlace al Documento |
Trimestre I | Enlace al Documento |
Informes de ejecución y análisis de Planes de acción 2016
Descripción | Descripción |
Trimestre IV | Enlace al Documento |
Trimestre III | Enlace al Documento |
Trimestre II | Enlace al Documento |
Trimestre I | Enlace al Documento |
Informes de ejecución y análisis de Planes de acción 2015
Descripción | Enlace |
Trimestre IV | Enlace al Documento |
Trimestre III | Enlace al Documento |
Trimestre II | Enlace al Documento |
Trimestre I | Enlace al Documento |
Informes de ejecución y análisis de Planes de acción 2014
Descripción | Enlace |
Trimestre IV | Enlace al Documento |
Trimestre III | Enlace al Documento |
Trimestre II | Enlace al Documento |
Trimestre I | Enlace al Documento |
Informes de ejecución y análisis de Planes de acción 2013
Descripción | Descripción |
Trimestre IV | Enlace al Documento |
Trimestre III | Enlace al Documento |
Trimestre II | Enlace al Documento |
Trimestre I | Enlace al Documento |