Evaluación de Satisfacción con Canales de Atención
Vigencia 2024
Descripción |
|
Informe de Satisfacción - IV Trimestre | Enlace |
Informe de Satisfacción - III Trimestre | Enlace |
Informe de Satisfacción - II Trimestre | Enlace |
Informe de Satisfacción - I Trimestre | Enlace |
Vigencia 2023
Descripción | |
Informe de Satisfacción - IV Trimestre | Enlace |
Informe de Satisfacción - III Trimestre | Enlace |
Informe de Satisfacción - II Trimestre | Enlace |
Resultados estudio, analisis y diagnostico percepcion y lealtad que tienen los ciudadanos con los servicios de la Supersubsidio | Enlace |
Informe de Satisfacción - I Trimestre | Enlace |
Vigencia 2022
Descripción | |
Informe de Satisfacción - IV Trimestre | Enlace |
Informe de Satisfacción - III Trimestre | Enlace |
Informe de Satisfacción - II Trimestre | Enlace |
Informe de Satisfacción - I Trimestre | Enlace |
Vigencia 2021
Descripción | |
Informe de Satisfacción - IV Trimestre | Enlace |
Informe de Satisfacción - III Trimestre | Enlace |
Informe de Satisfacción - II Trimestre | Enlace |
Informe de Satisfacción - I Trimestre | Enlace |
Vigencia 2020
Descripción | |
Informe de Satisfacción - IV Trimestre | Enlace |
Informe de Satisfacción - III Trimestre | Enlace |
Informe de Satisfacción - II Trimestre | Enlace |
Informe de Satisfacción - I Trimestre | Enlace |
Vigencia 2019
Descripción | |
Informe de Satisfacción - III Trimestre | Enlace |
Informe de Satisfacción - II Trimestre | Enlace |
Informe de Satisfacción - I Trimestre | Enlace |
Vigencia 2018
Descripción | |
Informe de Satisfacción - IV Trimestre | Enlace |
Informe de Satisfacción - III Trimestre | Enlace |
Informe de Satisfacción - II Trimestre | Enlace |
Informe de Satisfacción - I Trimestre | Enlace |