Contratos en Curso
No. DE PROCESO | OBJETO DEL CONTRATO | MODALIDAD DE SELECCIÓN | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | AVISO DE CONVOCATORIA / INVITACIÓN PUBLICA | ENLACE |
ORDEN DE COMPRA | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, QUE SE AMPAREN EN ACUERDO MARCO. | ACUERDO MARCO | $24.750.000 | 01/02/2023 | Enlace |
SSF-MC No. 001 DE 2023 | ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | MINIMA CUANTÍA | $ 30.213.008 | 07/03/2023 | Enlace |
ORDEN DE COMPRA | ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE TONNER Y FOTOCONDUCTORES PARA LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | ACUERDO MARCO | $ 25.953.146 | 01/03/2023 | Enlace |
ORDEN DE COMPRA | CONTRATAR EL SERVICIO DE MESA DE AYUDA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS RECURSOS COMPUTACIONALES, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | ACUERDO MARCO | $37.277.081 | 24/02/2023 | Enlace |
SSF-SAMC 001 DE 2023 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | $160.121.357,24 | 15/02/2023 | Enlace |
ORDEN DE COMPRA | ADQUIRIR SERVICIOS DE CENTRO DE CONTACTO BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA MEJORAR Y FORTALECER LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD A LOS CANALES DE ATENCIÓN MASIVA DE PQRSF POR PARTE DE LA CIUDADANÍA. | ACUERDO MARCO | $640.000.000,42 | 22/03/2023 | Enlace |
ORDEN DE COMPRA | ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | ACUERDO MARCO | $207.672.262,11 | 03/04/2023 | Enlace |
ORDEN DE COMPRA | CONTRATAR EL ALOJAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EN MODELO DE NUBE PRIVADA DE INFRAESTRUCTURA | ACUERDO MARCO | $120.770.006,00 | 12/05/2023 | Enlace |
No. SSF-SAMC 002 DE 2023 | CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PERIÓDICOS, DE INGRESO Y DE EGRESO, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN ANUAL DEL SG-SST PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR VIGENCIA 2023 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | $64.895.000,00 | 27/04/2023 | Enlace |
ORDEN DE COMPRA | CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE PREMIER MICROSOFT PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. | ACUERDO MARCO | $250.000.000,00 | 29/06/2023 | Enlace |
SSF-MC-002 DE 2023 | CONTRATAR LA TRANSMISIÓN VÍA STREAMING DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. | MINIMA CUANTÍA | $23.600.000,00 | 29/06/2023 | Enlace |
SSF-MC-003 DE 2023 | ONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO KIA RIO UB EX DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. | MINIMA CUANTÍA | $5.510.000,00 | 05/07/2023 | Enlace |
ORDEN DE COMPRA | SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, QUE TIENEN DERECHO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1988. | ACUERDO MARCO | $18.251.071,79 | 22/06/2023 | Enlace |
ORDEN DE COMPRA | SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, QUE TIENEN DERECHO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1988. (ID:4103) - CALZADO HOMBRE | ACUERDO MARCO | $4.373.107,20 | 23/06/2023 | Enlace |
ORDEN DE COMPRA | SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, QUE TIENEN DERECHO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1988. (ID:4103) - CALZADO MUJER | ACUERDO MARCO | $1.138.830,00 | 23/06/2023 | Enlace |
ORDEN DE COMPRA | SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, QUE TIENEN DERECHO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1988. (ID:4103) - UNIFORMES MUJER | ACUERDO MARCO | $2.888.832,10 | 23/06/2023 | Enlace |
SSF-SAMC 003 DE 2023 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES TELEFÓNICO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | $109.941.720,00 | 20/06/2023 | Enlace |
SSF- CMA -001 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS TARIFAS DE RECREACIÓN Y TURISMO DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, (C.C.F) QUE PERMITA EL ANÁLISIS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y OPORTUNIDAD EN EL ACCESO Y PRESTACIÓN DE LOS MISMOS CON ENFOQUE TERRITORIAL Y DIFERENCIAL | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | $550.000.000 | 17/07/2023 | Enlace |
ORDEN DE COMPRA | CONTRATAR LA RENOVACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MICROSOFT ASSURANCE PARA LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | ACUERDO MARCO | $275.489.600 | 28/07/2023 | Enlace |
SSF-MC 004 DE 2023 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS CERTIFICADOS SSL WILDCARD PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | MINIMA CUANTÍA | $5.236.000 | 18/08/2023 | Enlace |
SSF-SAMC 004 DE 2023 |
CONTRATAR SERVICIOS PARA ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN LA ENTIDAD |
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | $295.000.000 | 10/08/2023 | Enlace |
SSF-SAMC 005 DE 2023 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DIRIGIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2023. | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | $48.513.000 | 16/08/2023 | Enlace |
SSF-SAMC 006 DE 2023 | CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL (PIC) PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR PARA LA VIGENCIA 2023. | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | $324.500.000 | 08/09/2023 | Enlace |
SSF-SAMC 007 DE 2023 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE MICROSTRATEGY, EL SOPORTE EN SITIO PARA ACTUALIZACIÓN DE REPORTES Y EL DESARROLLO DE TABLEROS DE CONTROL BAJO LA MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | $324.000.000 | 09/08/2023 | Enlace |
SSF- CMA -002 DE 2023 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS TARIFAS DE RECREACIÓN Y TURISMO DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, (C.C.F) QUE PERMITA EL ANÁLISIS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y OPORTUNIDAD EN EL ACCESO Y PRESTACIÓN DE LOS MISMOS CON ENFOQUE TERRITORIAL Y DIFERENCIAL. | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | $550.000.000 | 11/09/2023 | Enlace |