Informe Ejecución Presupuestal
Vigencia 2024
Descripción | Enlace |
---|---|
Informe de ejecución presupuestal II trimestre 2024 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal I trimestre 2024 | Enlace Documento |
Vigencia 2023
Descripción | Enlace |
---|---|
Informe de ejecución presupuestal IV trimestre 2023 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal III trimestre 2023 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal II trimestre 2023 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal I trimestre 2022 | Enlace Documento |
Vigencia 2022
Descripción | Enlace |
---|---|
Informe de ejecución presupuestal IV trimestre 2022 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal III trimestre 2022 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal II trimestre 2022 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal I trimestre 2022 | Enlace Documento |
Vigencia 2021
Descripción | Enlace |
---|---|
Informe de ejecución presupuestal IV trimestre 2021 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal III trimestre 2021 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal II trimestre 2021 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal I trimestre 2021 | Enlace Documento |
Vigencia 2020
Descripción | Enlace |
---|---|
Informe de ejecución presupuestal IV trimestre 2020 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal III trimestre 2020 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal II trimestre 2020 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal I trimestre 2020 | Enlace Documento |
Vigencia 2019
Descripción | Enlace |
---|---|
Informe de ejecución presupuestal IV Trimestre 2019 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal III Trimestre 2019 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal II Trimestre 2019 | Enlace Documento |
Informe sistema de control interno MECÍ Ley 1474 de 2011 - Marzo - Julio del 2019 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal I Trimestre 2019 | Enlace Documento |
Vigencia 2018
Descripción | Enlace |
---|---|
Informe de ejecución presupuestal IV trimestre 2018 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal III trimestre 2018 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal II trimestre 2018 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal I trimestre 2018 | Enlace Documento |
Vigencia 2017
Descripción | Enlace |
---|---|
Informe de ejecución presupuestal IV trimestre 2017 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal III trimestre 2017 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal II trimestre 2017 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal I trimestre 2017 | Enlace Documento |
Vigencia 2016
Descripción | Enlace |
---|---|
Informe de ejecución presupuestal IV trimestre 2016 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal III trimestre 2016 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal II trimestre 2016 | Enlace Documento |
Informe de ejecución presupuestal I trimestre 2016 | Enlace Documento |