Informes de Canales de Atención
Vigencia 2024
Asunto | Adjunto |
Informe Canales de Atención- IV Trimestre 2024 | Enlace |
Informe Canales de Atención- III Trimestre 2024 | Enlace |
Informe Canales de Atención- II Trimestre 2024 | Enlace |
Informe Canales de Atención- I Trimestre 2024 | Enlace |
Vigencia 2023
Asunto | Adjunto |
Informe Canales de Atención - IV Trimestre 2023 | Enlace |
Informe Canales de Atención - III Trimestre 2023 | Enlace |
Informe Canales de Atención - II Trimestre 2023 | Enlace |
Informe Canales de Atención - I Trimestre 2023 | Enlace |
Vigencia 2022
Asunto | Adjunto |
Informe Canales de Atención - I Trimestre 2022 | Enlace |
Informe Canales de Atención - II Trimestre 2022 | Enlace |
Informe Canales de Atención - III Trimestre 2022 | Enlace |
Informe Canales de Atención - IV Trimestre 2022 | Enlace |
Vigencia 2021
Asunto | Adjunto |
Informe Canales de Atención - I Trimestre 2021 | Enlace |
Informe Canales de Atención - II Trimestre 2021 | Enlace |
Informe Canales de Atención - III Trimestre 2021 | Enlace |
Informe Canales de Atención - IV Trimestre 2021 | Enlace |
Vigencia 2020
Asunto | Adjunto |
Informe Canales de Atención - IV Trimestre 2020 | Enlace |
Informe Canales de Atención - III Trimestre 2020 | Enlace |
Informe Canales de Atención - II Trimestre 2020 | Enlace |
Informe Canales de Atención - I Trimestre 2020 | Enlace |
Revisión y Análisis de la información en Redes Sociales 2020 | Enlace |
Vigencia 2019
Asunto | Adjunto |
Informe Canales de Atención - III Trimestre 2019 | Enlace |
Informe Canales de Atención - II Trimestre 2019 | Enlace |
Informe Canales de Atención - I Trimestre 2019 | Enlace |
Vigencia 2018
Asunto | Adjunto |
Informe Canales de Atención - IV Trimestre 2018 | Enlace |
Informe Canales de Atención - III Trimestre 2018 | Enlace |
Informe Canales de Atención - II Trimestre 2018 | Enlace |
Informe Canales de Atención - I Trimestre 2018 | Enlace |